ZP/CZD/028/25 Dostawa produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Polski oraz produktów leczniczych i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego kupowanych w ramach importu docelowego- 14 pakietów
- Numer postępowania ZP/CZD/028/25
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-02-20 11:49 | - | |||
|
|
028- 25 Zał. 3 i 4 do SWZ edyt. opubl..doc | 2025-02-20 11:49 | 104 KB | ||
|
|
028-25 formularze cenowe zał.5 do swz opubl..xlsx | 2025-02-20 11:49 | 70 KB | ||
|
|
028- 25 SWZ opubl..pdf | 2025-02-20 11:49 | 1.44 MB | ||
|
|
028- 25 ogłoszenie o zamówieniu opubl..pdf | 2025-02-20 11:49 | 266 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
028- 25 wyjasnienia tresci SWZ nr 1 opubl..pdf | 2025-02-25 14:50 | 756 KB | ||
|
|
028- 25 wyjaśnienia i zmiana SWZ nr 2 opubl..pdf | 2025-02-26 14:45 | 665 KB | ||
|
|
028-25 zmieniony formularz cenowy zał.5.4 do swz- zał. do wyjaś.i zm. swz nr 2 opubl..xlsx | 2025-02-26 14:45 | 63 KB | ||
|
|
028-25 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opubl..pdf | 2025-02-26 14:45 | 40 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet 1 Ondansetronum 4 mg | 1 644,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 2 | Pakiet 2 Doxorubicinum | 389,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 3 | Pakiet 3 Indocyanine green | 47 628,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 4 | Pakiet 4 Produkty lecznicze | 17 909,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 5 | Pakiet 5 Szczepionka przeciw pneumokokom | 547,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 6 | Pakiet 6 Chlorpromazini hydrochloridum | 11 340,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 7 | Pakiet 7 Kortykoliberyna | 1 391,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 8 | Pakiet 8 Mexiletinum 100 mg | 2 270,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 9 | Pakiet 9 Vindesinum | 2 132,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 10 | Pakiet 10 Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, niezawierająca tłuszczu | 114 110,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 11 | Pakiet 11 Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, niezawierająca białka | 2 343,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 12 | Pakiet 12 Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, niezawierająca węglowodanów | 5 678,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 13 | Pakiet 13 Dieta ketogenna 250 ml | 18 000,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
| 14 | Pakiet 14 L-Isoleucine | 2 500,00 PLN | 2025-03-04 09:00:11 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
028-25 Informacja z otwarcia ofert art.222 ust.5 opubl.pdf | 2025-03-04 10:51 | 809 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 2025-03-25 15:24 |
Ogłoszenie o wyniku postępowania
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o wyniku postępowania | 2025-04-07 08:46 |
