Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych – 7 pakietów
- Numer postępowania ZP/CZD/080/26
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-07-13 09:50 | - | |||
|
|
080-26 Form. ofertowy zal. 3, 6, 7 swz w wer. edyt. opubl..doc | 2026-07-13 09:50 | 145 KB | ||
|
|
080-26 Formularze cen. zał. nr 5 do swz opubl..xls | 2026-07-13 09:50 | 42 KB | ||
|
|
080-26 JEDZ opublik..pdf | 2026-07-13 09:50 | 75 KB | ||
|
|
080-26 JEDZ zał. nr 4 opublik..xml | 2026-07-13 09:50 | 91 KB | ||
|
|
080-26 Ogłoszenie o zamówieniu opublik..pdf | 2026-07-13 09:50 | 433 KB | ||
|
|
080-26 SWZ opubl..pdf | 2026-07-13 09:50 | 1.00 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
080-26 wyjasnienia swz nr 1 opubl..pdf | 2026-07-13 15:25 | 988 KB | ||
|
|
080-26 wyjasnienia swz nr 2 opubl..pdf | 2026-07-28 08:17 | 1.33 MB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet nr 1 Baricitinibum 4 mg | 75 526,00 PLN | 2026-08-10 08:49:07 |
| 2 | Pakiet nr 2 Cenobamatum | 54 951,00 PLN | 2026-08-10 08:49:07 |
| 3 | Pakiet nr 3 Dabrafenibum 50 mg | 40 600,00 PLN | 2026-08-10 08:49:07 |
| 4 | Pakiet nr 4 Dabrafenibum 75 mg | 261 000,00 PLN | 2026-08-10 08:49:07 |
| 5 | Pakiet nr 5 Miglustat 100 mg | 320 544,00 PLN | 2026-08-10 08:49:07 |
| 6 | Pakiet nr 6 Tofacitinibum 5 mg | 22 906,00 PLN | 2026-08-10 08:49:07 |
| 7 | Pakiet nr 7 Ustekinumabum 130 mg | 90 720,00 PLN | 2026-08-10 08:49:07 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2026-09-02 15:04 |
